Šolsko tekmovanje v znanju matematike je bilo v četrtek, 19. 3. 2026. Na seznamu so prejemniki bronastih priznanj in tisti, ki so se uvrstili na državno tekmovanje. Državno tekmovanje bo v soboto, 18. 4. 2026, na II. gimnaziji Maribor.
Vsem tekmovalcem iskrene čestitke!
KATEGORIJA B
| Ime | Priimek | Razred | Učitelj – mentor | Bronasto priznanje | Uvrstitev na državno tekmovanje |
| Konstantin | Trošić | 1.aMOUP | A. ŠIFTAR | DA | DA |
| Elina | Jakopina | 1.aMOUP | A. ŠIFTAR | DA | |
| Hana | Nikolić | 1.bGO | M. SOBOČAN | DA | |
| Žan | Voler | 2.aMOUP | A. ŠIFTAR | DA | |
| Nikol | Pavlovska | 2.bGO | D. VISOČNIK | DA | |
| Taja | Škafar | 2.aMOUP | A. ŠIFTAR | DA | |
| Lovro | Abram | 3.aMT | A. ŠIFTAR | DA | |
| Samo | Kodrič | 3.bMT | M. SOBOČAN | DA | |
| Jaka | Dolinar | 3.bMT | M. SOBOČAN | DA | |
| Matic | Brbre | 3.bMT | M. SOBOČAN | DA | |
| Sara | Molnar | 4.bMT | D. VISOČNIK | DA | |
| Catarina | Cimerman | 4.aMOUP | A. TRAJKOVIČ | DA | |
| Tia | Jurša | 4.bMT | D. VISOČNIK | DA | |
| Urša | Šlibar | 4.aMT | A. TRAJKOVIČ | DA |
KATEGORIJA C
| Ime | Priimek | Razred | Učitelj – mentor | Bronasto priznanje | Uvrstitev na državno tekmovanje |
| Glorija | Vočanec | 1.bF | A. ŠIFTAR | DA | DA |
| Lana | Valtl | 1.bF | A. ŠIFTAR | DA | DA |
| Timi | Rituper | 1.dF | M. SOBOČAN | DA | |
| Amina | Rizvanaj | 1.bF | A. ŠIFTAR | DA | |
| Anna | Zorko | 1.dF | M. SOBOČAN | DA | |
| Zala | Halužan | 2.dF | A. ŠIFTAR | DA | DA |
| Lana | Damiš | 2.bF | M. ČREŠNAR | DA | DA |
| Aleks | Urleb | 2.dF | A. ŠIFTAR | DA | |
| Lara | Kavran | 3.aIZO | A. ŠIFTAR | DA |