Šolsko tekmovanje v znanju matematike je bilo v četrtek, 19. 3. 2026. Na seznamu so prejemniki bronastih priznanj in tisti, ki so se uvrstili na državno tekmovanje. Državno tekmovanje bo v soboto, 18. 4. 2026, na II. gimnaziji Maribor.
Vsem tekmovalcem iskrene čestitke!
KATEGORIJA B
| Zap.št. | Ime | Priimek | Razred | Učitelj – mentor | Bronasto priznanje | Uvrstitev na državno tekmovanje |
| 1 | Konstantin | Trošić | 1.aMOUP | A. ŠIFTAR | DA | DA |
| 2 | Elina | Jakopina | 1.aMOUP | A. ŠIFTAR | DA | |
| 3 | Hana | Nikolić | 1.bGO | M. SOBOČAN | DA | |
| 4 | Žan | Voler | 2.aMOUP | A. ŠIFTAR | DA | |
| 5 | Nikol | Pavlovska | 2.bGO | D. VISOČNIK | DA | |
| 6 | Taja | Škafar | 2.aMOUP | A. ŠIFTAR | DA | |
| 7 | Lovro | Abram | 3.aMT | A. ŠIFTAR | DA | |
| 8 | Samo | Kodrič | 3.bMT | M. SOBOČAN | DA | |
| 9 | Jaka | Dolinar | 3.bMT | M. SOBOČAN | DA | |
| 10 | Matic | Brbre | 3.bMT | M. SOBOČAN | DA | |
| 11 | Sara | Molnar | 4.bMT | D. VISOČNIK | DA | |
| 12 | Catarina | Cimerman | 4.aMOUP | A. TRAJKOVIČ | DA | |
| 13 | Tia | Jurša | 4.bMT | D. VISOČNIK | DA | |
| 14 | Urša | Šlibar | 4.aMT | A. TRAJKOVIČ | DA |
KATEGORIJA C
| Zap.št. | Ime | Priimek | Razred | Učitelj – mentor | Bronasto priznanje | Uvrstitev na državno tekmovanje |
| 1 | Glorija | Vočanec | 1.bF | A. ŠIFTAR | DA | DA |
| 2 | Lana | Valtl | 1.bF | A. ŠIFTAR | DA | DA |
| 3 | Timi | Rituper | 1.dF | M. SOBOČAN | DA | |
| 4 | Amina | Rizvanaj | 1.bF | A. ŠIFTAR | DA | |
| 5 | Anna | Zorko | 1.dF | M. SOBOČAN | DA | |
| 6 | Zala | Halužan | 2.dF | A. ŠIFTAR | DA | DA |
| 7 | Lana | Damiš | 2.bF | M. ČREŠNAR | DA | DA |
| 8 | Aleks | Urleb | 2.dF | A. ŠIFTAR | DA | |
| 9 | Lara | Kavran | 3.aIZO | A. ŠIFTAR | DA |