PREDMETNIK FRIZER
| IZVEDBENI PREDMETNIK FRIZER | |||||
| 1.letnik | 2.letnik | 3.letnik | Skupno število po katalogu | Kreditne točke | |
| P R E D M E T I | |||||
| A – Splošno-izobraževalni predmeti | |||||
| P1 Slovenščina (SLO) | ♥ | ♥ | ♥ | 213 | 12 |
| P2 Matematika (MAT) | ♥ | ♥ | ♥ | 213 | 12 |
| P3 Prvi tuji jezik – angleščina 1 (ANJ1) | ♥ | ♥ | ♥ | 164 | 9 |
| P3 Prvi tuji jezik – nemščina 1 (NEM1) | ♥ | ♥ | ♥ | ||
| P4 Umetnost (UME) | ♥ | 33 | 2 | ||
| P5 Naravoslovje (NAR) | ♥ | ♥ | 132 | 6 | |
| P6 Družboslovje (DRU) | ♥ | ♥ | 132 | 6 | |
| P7 Športna vzgoja (ŠVZ) | ♥ | ♥ | ♥ | 164 | 7 |
| Skupaj A | 1051 | 54 | |||
| B – Strokovni moduli | |||||
| M1 Osnove frizerstva (OFRI) – teorija | ♥ | 363 | 16 | ||
| M1 -OFRIp – ženska praksa | ♥ | ||||
| M1 -OFRIp – moška praksa | ♥ | ||||
| M2 Frizerstvo – teorija (FRI) – teorija | ♥ | ♥ | 609 | 27 | |
| M2 – FRIp – ženska praksa | ♥ | ♥ | |||
| M2 – FRIp – moška praksa | ♥ | ♥ | |||
| M3 Ličenje (LIČ) -teorija | ♥ | 99 | 5 | ||
| M3 LIČp -praksa | ♥ | ||||
| M4 Nega rok in nohtov (NRN) | ♥ | 66 | 4 | ||
| M4 NRNp -praksa | ♥ | ||||
| M5 Lasničarski izdelki (LASIp)-praksa | ♥ | 33 | 2 | ||
| M6 Digitalna pismenost (DIP) | ♥ | ♥ | 66 | 4 | |
| M7 Poslovna komunikacija (POK) | ♥ | 33 | 2 | ||
| M8 Podjetništvo v stroki (POS) | ♥ | 33 | 2 | ||
| M9 Modeliranje nohtov (MON) ali | ♥ | 33 | 2 | ||
| M10 Oblikovanje namenskih pričesk (ONP) – izbirno | |||||
| Skupaj B | 1335 | 64 | |||
| C – Praktično izobraževanje v šoli | |||||
| (v okviru strokovnih modulov) | ♥ | ♥ | ♥ | ||
| Skupaj C | 600 | 24 | |||
| Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu (PUD) | |||||
| Praktično usposabljanje z delom | 3 tedne | 10,3 tedne | 16 tednov | 912 | 36 |
| D – Interesne dejavnosti | ♥ | ♥ | ♥ | 160 | 8 |
| E – Odprti kurikul | ♥ | ♥ | ♥ | 240 | 12 |
| Zaključni izpit | 2 | ||||
| Št. tednov izobraževanja v šoli | 33 | 33 | 16 | ||
| Št. tednov PUD | 3 | 3 | 18 | ||
| Št. tednov interesnih dejavnosti | 2 | 2 | 1 | ||
| Skupno število tednov izobraževanja | 38 | 38 | 35 | ||
| Skupaj kreditnih točk | 180 | 180 | |||
PREDMETNIK ZA generacijo 2019/20 – veljaven do 31. 8. 2023.
