PREDMETNIK TEHNIK OBLIKOVANJA
Tehnik oblikovanja – predmetnik
IZVEDBENI PREDMETNIK TEHNIK OBLIKOVANJA | ||||||
Število ur po katalogu | Število kreditnih točk | |||||
P R E D M E T I | ||||||
1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik | |||
A – Splošno-izobraževalni predmeti | ||||||
P1 Slovenščina (SLO) | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | 476 | 24 |
P2 Tuji jezik (ANJ1, NEM1) | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | 408 | 20 |
P3 Matematika (MAT) | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | 374 | 19 |
P4 Zgodovina (ZGO) | ♥ | ♥ | 102 | 5 | ||
P5 Geografija (GEO) | ♥ | 68 | 3 | |||
P6 Sociologija (SOC) | ♥ | 68 | 3 | |||
P7 Fizika (FIZ) | ♥ | 68 | 3 | |||
P8 Kemija (KEM) | ♥ | 68 | 3 | |||
P9 Biologija (BIO) | ♥ | ♥ | 68 | 3 | ||
P10 Športna vzgoja (ŠVZ) | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | 340 | 14 |
ŠVZ 1. ura 3.l (CSD), 4.l (ples + ostalo)* | ||||||
Skupaj A | 2040 | 97 | ||||
B – Strokovni moduli | ||||||
M1 Umetnostna zgodovina (UZG) | ♥ | ♥ | ♥ | 204 | 10 | |
M2 Risanje (RIS) | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | 442 | 20 |
Risanje – psihologija | ♥ | |||||
M3 Podjetništvo in trženje (PIT) | ♥ | 68 | 3 | |||
M4 Likovna teorija (LIT) – grafični oblikovalec (skupine izm. na poll. LIT-RAČ) | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | 272 | 12 |
M5 Grafično oblikovanje (GOB) – grafični oblikovalec | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | 1021 | 48 |
M5 GOBp | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | ||
M6 Predstavitvene tehnike (PRTp) – obl. up. predmetov | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | 272 | 12 |
M7 Oblikovanje uporabnih predmetov (OUP) – obl. up. predmetov | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | 1021 | 48 |
M7 OUPp | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | ||
M8 Konstrukcija in modeliranje (KIM) – modni oblikovalec | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | 272 | 12 |
M8 KIMp – RAČ | ♥ | |||||
M9 Modno oblikovanje (MOB) – modni oblikovalec | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | 1021 | 48 |
M9 MOBp | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | ||
Skupaj B | 2007 | 93 | ||||
C – Praktično izobraževanje v šoli | ||||||
(v okviru strokovnih modulov) | ||||||
Skupaj C | 408 | |||||
Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu (PUD) | 152 | 7 | ||||
Praktično usposabljanje z delom | 2 tedna | 2 tedna | ||||
D – Interesne dejavnosti (ID) | 352 | 15 | ||||
♥ | ♥ | ♥ | ♥ | |||
E – Odprti kurikul | 476 | 24 | ||||
♥ | ♥ | ♥ | ♥ | |||
Poklicna matura (izdelek oz. storitev z zagovorom) | 4 | |||||
Št. tednov izobraževanja v šoli | 35 | 33 | 33 | 34 | 135 | |
Št. tednov PUD | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Št. tednov drugih oblik vzg.-izob. Dela | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Skupno število tednov izobraževanja | 35 | 33 | 33 | 34 | ||
Skupno število kreditnih točk (KT) | 240 | 240 | ||||
Psihologija je integrirana v vsebinske sklope: RIS, LIT, OUP, MOB. | ||||||
Informatika je integrirana v vsebinske sklope: LIT, PRT, KIM. | ||||||
Dijak izbere vsebinske sklope za eno od področij: GOB, OUP, MOB. |